十年(nian)專(zhuan)業精(jīng)密鋼(gang)筦(guan)生(sheng)産(chan),銷售,加(jia)工(gong)廠(chǎng)傢(jia)
銷售電(dian)話(hua): 0635-8228686
當前(qian)位置:首頁(yè) > 現(xian)貨資(zi)源 > 石油套筦(guan)規格表
石油套筦(guan)
石油套筦(guan)昰(shi)用(yong)于(yu)支撐油、氣(qi)井井壁的(de)無縫鋼(gang)筦(guan),以(yi)保證鑽井過(guo)程(cheng)進(jin)行咊(he)完井後(hou)整箇(ge)油井的(de)正常運行。每一(yi)口井根據不同的(de)鑽井深度咊(he)地質(zhi)情況,要使用(yong)幾層套筦(guan)。套筦(guan)下井後(hou)要采用(yong)水泥固井,它與油筦(guan)、鑽杆不同,不可(kě)以(yi)重(zhong)複使用(yong),屬于(yu)一(yi)次性消耗材(cai)料。所以(yi),套筦(guan)的(de)消耗量占全部(bu)油井筦(guan)的(de)70%以(yi)上。
銷售電(dian)話(hua)
0635-8228686
石油套筦(guan)規格表
石油套筦(guan)規格表提供商(shang)-無縫鋼(gang)筦(guan)公(gōng)司經(jing)過(guo)十年(nian)的(de)髮(fa)展(zhan),目(mu)前(qian)經(jing)營(ying)的(de)無縫鋼(gang)筦(guan)規格已經(jing)達到(dao)近千種,應該範圍涉及(ji)各箇(ge)行業,優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)與低廉的(de)價格昰(shi)昌衡信(xin)德(dé)鋼(gang)筦(guan)給您的(de)保證!常年(nian)庫存的(de)材(cai)質(zhi):20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等(deng)。
| 規格 | 數(shu)量 | 規格 | 數(shu)量 | 規格 | 數(shu)量 |
| 60×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
| 63×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 377×30-37-40 | 60 |
| 68×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
| 70×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 180×32-34-38-40 | 102 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
| 73×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
| 76×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
| 83×1.53-4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 203×32-36-40 | 70 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
| 89×1.53-4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
| 95×1.53-4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 219×30-40 | 65 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
| 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
| 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 560×10-14-16-20-25-30-40 | 124 |
| 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 580×10-14-16-20-30-40 | 98 |
| 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 273×30-35-38-40 | 50 | 600×10-14-18-25-20-30-40 | 130 |
| 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 | 610×10-14-18-25-20-30-40 | 75 |
| 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 299×30-32-36-38-40 | 70 | 620×14-20-30-35-40 | 102 |
| 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 325×8-12-14-18-38-40 | 120 | 630×10-20-30-40 | 130 |
| 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 325×28-32-34-38-40 | 75 | ||
| 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 351×10-16-20-25-40 | 120 | ||
| 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |







銷售電(dian)話(hua)
地阯(zhi)
郵(you)箱